| 開催年月日 | 優勝者 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回大会 | (1979.11.18) | ジョイス・スミス | (イギリス) | 2:37:48 |
| 第2回大会 | (1980.11.16) | ジョイス・スミス | (イギリス) | 2:30:27 |
| 第3回大会 | (1981.11.15) | リンダ・スタウト | (カナダ) | 2:34:28 |
| 第4回大会 | (1982.11.14) | ゾーヤ・イワノワ | (ソ連) | 2:34:26 |
| 第5回大会 | (1983.11.20) | 佐々木 七恵 | (ヱスビー食品) | 2:37:09 |
| 第6回大会 | (1984.11.18) | カトリン・ドーレ | (東ドイツ) | 2:33:23 |
| 第7回大会 | (1985.11.17) | カトリン・ドーレ | (東ドイツ) | 2:34:21 |
| 第8回大会 | (1986.11.16) | ロザ・モタ | (ポルトガル) | 2:27:15 |
| 第9回大会 | (1987.11.15) | カトリン・ドーレ | (東ドイツ) | 2:25:24 |
| 第10回大会 | (1988.11.20) | アウロラ・クーニャ | (ポルトガル) | 2:31:26 |
| 第11回大会 | (1989.11.19) | リュボフ・クロチコ | (ソ連) | 2:31:33 |
| 第12回大会 | (1990.12.9) | 謝 麗華 | (中国) | 2:33:04 |
| 第13回大会 | (1991.11.17) | 谷川 真理 | (資生堂) | 2:31:27 |
| 第14回大会 | (1992.11.15) | リズ・マッコルガン | (イギリス) | 2:27:38 |
| 第15回大会 | (1993.11.21) | ワレンティナ・エゴロワ | (ロシア) | 2:26:40 |
| 第16回大会 | (1994.11.20) | ワレンティナ・エゴロワ | (ロシア) | 2:30:09 |
| 第17回大会 | (1995.11.19) | 浅利 純子 | (ダイハツ) | 2:28:46 |
| 第18回大会 | (1996.11.17) | 藤村 信子 | (ダイハツ) | 2:28:58 |
| 第19回大会 | (1997.11.30) | 伊藤 真貴子 | (第一生命) | 2:27:45 |
| 第20回大会 | (1998.11.15) | 浅利 純子 | (ダイハツ) | 2:28:29 |
| 第21回大会 | (1999.11.21) | 山口 衛里 | (天満屋) | 2:22:12 |
| 第22回大会 | (2000.11.19) | ジョイス・チェプチュンバ | (ケニア) | 2:24:02 |
| 第23回大会 | (2001.11.18) | デラルツ・ツル | (エチオピア) | 2:25:08 |
| 第24回大会 | (2002.11.17) | バヌーエリア・ムラシャニ | (タンザニア) | 2:24:59 |
| 第25回大会 | (2003.11.16) | エルフィネッシュ・アレム | (エチオピア) | 2:24:47 |
| 第26回大会 | (2004.11.21) | ブルーナ・ジェノベーゼ | (イタリア) | 2:26:34 |
| 第27回大会 | (2005.11.20) | 高橋 尚子 | (ファイテン) | 2:24:39 |
| 第28回大会 | (2006.11.19) | 土佐 礼子 | (三井住友海上) | 2:26:15 |
| 第29回大会 | (2007.11.18) | 野口 みずき | (シスメックス) | 2:21:37 |
※所属は当時